Для оцінки рівня стресу можна використовувати методику Холмса-Раге. Автори вивчали залежність захворювань від різних стресогенних життєвих подій у майже п´яти тисяч пацієнтів. Вони дійшли висновку, що психічним і фізичним хворобам зазвичай передують певні серйозні зміни в житті людини. На підставі цього вони склали шкалу, в якій кожній важливій життєвій події відповідає певне число балів залежно від ступеня її стресогенності.
Інструкція. Уважно прочитайте весь перелік подій, щоб мати уявлення про те, які ситуації, події і життєві обставини викликають стрес. Потім необхідно ще раз прочитати кожний пункт. Проаналізуйте події, що відбулися з вами впродовж поточного року і підрахуйте кількість балів, що відповідають цим подіям.
| № | Життєві події | Бали | 
| 1. | Смерть чоловіка (дружини) | 100 | 
| 2. | Розлучення | 73 | 
| 3. | Роз´їзд подружжя (без оформлення розлучення) | 65 | 
| 4. | Тюремне ув´язнення | 63 | 
| 5. | Смерть близького члена родини | 63 | 
| 6. | Травма чи хвороба | 53 | 
| 7. | Одруження, весілля | 50 | 
| 8. | Звільнення з роботи | 47 | 
| 9. | Примирення подружжя | 45 | 
| 10. | Вихід на пенсію | 45 | 
| 11. | Зміна в стані здоров´я членів родини | 44 | 
| 12. | Вагітність | 40 | 
| 13. | Сексуальні проблеми | 39 | 
| 14. | Поява нового члена родини, народження дитини | 39 | 
| 15. | Реорганізація на роботі | 39 | 
| 16. | Зміна фінансового стану | 38 | 
| 17. | Смерть близького друга | 37 | 
| 18. | Зміна професійної орієнтації, зміна місця роботи | 36 | 
| 19. | Посилення конфліктності стосунків з чоловіком (дружиною) | 35 | 
| 20. | Позичка чи позика на велику покупку (наприклад, будинку) | 31 | 
| 21. | Закінчення терміну виплати позички чи позики, збільшення боргів | 30 | 
| 22. | Зміна посади, підвищення службової відповідальності | 29 | 
| 23. | Син чи дочка залишають родину | 29 | 
| 24. | Проблеми з родичами чоловіка (дружини) | 29 | 
| 25. | Видатне особисте досягнення, успіх | 28 | 
| 26. | Чоловік (дружина) кидає роботу (чи стає до роботи) | 26 | 
| 27. | Початок або закінчення навчання | 26 | 
| 28. | Зміна умов життя | 25 | 
| 29. | Відмова від певних звичок | 24 | 
| 30. | Проблеми з начальством, конфлікти | 23 | 
| 31. | Зміна умов чи годин роботи | 20 | 
| 32. | Зміна місця проживання | 20 | 
| 33. | Зміна місця навчання | 20 | 
| 34. | Зміна звичок, пов´язаних із проведенням дозвілля чи відпустки | 19 | 
| 35. | Зміна звичок, пов´язаних з віросповіданням | 19 | 
| 36. | Зміна соціальної активності | 18 | 
| 37. | Позичка чи позика для покупки не дуже великих речей (машини, телевізора) | 17 | 
| 38. | Зміна індивідуальних звичок, пов´язаних зі сном, порушення сну | 16 | 
| 39. | Зміна членів родини, зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами родини | 15 | 
| 40. | Зміна звичок, пов´язаних з харчуванням (кількість споживаної їжі, дієта, відсутність апетиту тощо). | 15 | 
| 41. | Відпустка | 13 | 
| 42. | Різдво, зустріч Нового року, День народження | 12 | 
| 43. | Незначне порушення правопорядку (наприклад, штраф за порушення правил вуличного руху) | 11 | 
Обробка та інтерпретація результатів.
Необхідно підрахувати суму балів, що відповідає стресогенним подіям.
- 150 балів — 50% ймовірності виникнення певної «хвороби стресу».
- 300 балів — 90% ймовірності захворювання.
Велика кількість балів – це сигнал до того, що Вам загрожує психосоматичне захворювання. Слід починати активно засвоювати адаптивну саморегуляцію стресу.