(Спілбергер – Ханін)
Підвищена тривога є основним механізмом не адаптивної поведінки, однак, певний рівень тривожності – природна й обов´язкова особливість продуктивної активності людини. Кожний має свій рівень тривоги і тривожності. Самоконтроль і самооцінка цього стану є істотним компонентом адаптивної саморегуляції, тому що підвищений рівень тривожності є провідним «облігатним механізмом» дезадаптивних розладів.
Особистісна тривожність – це стійка індивідуальна особливість людини, що характеризує її тенденцію сприймати певний діапазон ситуацій як загрозливих, небезпечних для самооцінки і самоповаги.
Реактивна тривожність як стан характеризується суб´єктивно пережитими емоціями: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію.
Високотривожні особистості схильні сприймати загрозу самооцінці і життєдіяльності і реагувати вираженим станом тривоги. Якщо результати тесту виявляють високий рівень особистісної тривожності, то це дає підставу прогнозувати виникнення станів тривожного ряду в різноманітних ситуаціях, пов’язаних з оцінкою компетенції і престижу.
Шкала ситуативної тривожності (СТ)
Інструкція. Прочитайте уважно кожне з наведених тверджень і закресліть цифру у відповідній графі праворуч залежно від того, як Ви почуваєтеся на даний момент. Над запитаннями довго не задумуйтеся, оскільки правильних і неправильних відповідей немає.
| № п/п | Судження | Ні, це не так | Мабуть, так | Правильно | Зовсім правильно | 
|  | Я спокійний | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Мені ніщо не загрожує | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я знаходжуся в напрузі | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я внутрішньо скутий | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я почуваюся вільно | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я розстроєний | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Мене хвилюють можливі невдачі | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я відчуваю душевний спокій | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я стривожений | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я відчуваю почуття внутрішнього задоволення | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я упевнений у собі | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я нервую | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я не знаходжу собі місця | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я напружений | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я не почуваю скутості, напруги | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я задоволений | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я заклопотаний | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я занадто збуджений і мені не по собі | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Мені радісно | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Мені приємно | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Шкала особистісної тривожності (ОТ)
Інструкція. Прочитайте уважно кожне з наведених тверджень і закресліть цифру у відповідній графі праворуч залежно від того, як Ви почуваєтеся на даний момент. Над запитаннями довго не задумуйтеся, оскільки правильних і неправильних відповідей немає.
| № п/п | Судження | Ні, це не так | Мабуть, так | Правильно | Зовсім правильно | 
|  | У мене буває піднесений настрій | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я буваю дратівливим | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я легко розстроююся | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я хотів би бути таким же щасливим, як інші | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я сильно переживаю неприємності і довго не можу про них забути | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я відчуваю прилив сил і бажання працювати | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я спокійний, холоднокровний і зібраний | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Мене тривожать можливі труднощі | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Я занадто переживаю через дрібниці | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Я буваю цілком щасливий | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Я все приймаю близько до серця | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Мені не вистачає впевненості в собі | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Я почуваюся беззахисним | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Я намагаюся уникати критичних ситуацій і труднощів | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| У мене буває нудьга | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Я буваю задоволений | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Будь-які дрібниці відволікають і хвилюють мене | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Буває, що я почуваюся невдахою | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Я врівноважена людина | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Мене охоплює занепокоєння, коли я думаю про свої справи і турботи | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Обробка та інтерпретація
Результати тесту обробляються за допомогою ключа.
Ключ
| Ситуативна тривожність | Особистісна тривожність | ||||||||
| № з/п | Ні, це не так | Мабуть, так | Правильно | Зовсім правильно | № з/п | Ніколи | Іноді | Часто | Майже завжди | 
| 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 39 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Під час аналізу результатів самооцінки треба мати на увазі, що загальний підсумковий показник за шкалами ситуативної й особистісної тривожності може знаходитися в діапазоні від 20 до 80 балів. При цьому чим вищий підсумковий показник, тим вищий рівень тривожності (ситуативної чи особистісної).
Орієнтовні оцінки рівня тривожності:
– Від 0 до 30 балів – низька тривожність;
– Від 31 до 44 балів – помірна тривожність;
– Від 45 і більше – висока тривожність.