Інструкція: Вам пропонується ряд тверджень. Розгляньте послідовно кожне з них та оцініть, наскільки часто їх прояви зустрічаються у Вашому житті. Можна вибирати з чотирьох варіантів відповідей: «часто», «інколи», «рідко», «ніколи». Варіант, який Ви обрали, відмітьте знаком «+».
| № | Твердження | Часто | Інколи | Рідко | Ніколи | 
|  | Я нещасливий, що займаюсь такою кількістю речей на самоті | ||||
|  | Мені нема з ким поговорити | ||||
|  | Для мене нестерпно бути таким самотнім | ||||
|  | Мені не вистачає спілкування | ||||
|  | Я відчуваю, ніби ніхто справді не розуміє мене | ||||
|  | Я ловлю себе на тому, що перебуваю в очікуванні, що люди зателефонують або напишуть мені | ||||
|  | Немає нікого, до кого я міг би звернутися | ||||
|  | Я зараз ні з ким не близький | ||||
|  | Ті, хто мене оточує, не поділяють мої ідеї та погляди | ||||
|  | Я відчуваю себе повністю самотнім | ||||
|  | Я не здатний розкуто спілкуватися з тими, хто мене оточує | ||||
|  | Я відчуваю себе повністю самотнім | ||||
|  | Мої соціальні стосунки та зв’язки поверхневі | ||||
|  | Я постійно прагну бути в компанії | ||||
|  | Насправді ніхто не знає мене, як годиться | ||||
|  | Я відчуваю себе ізольованим від інших | ||||
|  | Я нещасливий, будучи таким відторгненим | ||||
|  | Мені важко заводити друзів | ||||
|  | Я відчуваю себе виключеним та ізольованим іншими | ||||
|  | Люди навколо мене, але не зі мною | 
Обробка результатів
Підрахуйте кількість кожного з варіантів відповідей.
Кількість відповідей «часто» помножте на 3, «інколи» – на 2, «рідко» – на 1. «Ніколи» – це 0.
Отримані результати складіть.
Найбільший показник самотності – 60 балів:
- Від 40 до 60 балів – високий рівень самотності.
- Від 20 до 40 балів середній рівень самотності.
- Від 0 до 20 балів – низький рівень самотності.